HANDS-FDF (Faculty Development Fellowship) - インパクトファクター
Journal Citation Report 2007 協和発酵より
分野ごと,IFの高い順に,代表的なものだけ
順番に 雑誌名 被引用回数 Impact Factor Immed. Index Cited Half Life(年)
家庭医療,プライマリケア
| Ann Fam Med | 799 | 3.803 | 2.655 | 2.1 |
| Brit J Gen Pract | 2608 | 1.938 | 1.163 | 6.2 |
| Am Fam Phys | 2823 | 1.616 | 0.412 | 5.4 |
| Fam Prac(oxford?) | 1997 | 1.558 | 0.287 | 6.1 |
| J Am Board Fam Med | 902 | 1.518 | 0.368 | 4.9 |
| Fam Med(STFM) | 1141 | 1.289 | 0.324 | 6.4 |
| J Fam Prac | 2922 | 1.278 | 0.167 | 8.4 |
| Can Fam Phys | 595 | 0.701 | 0.646 | 6 |
| Primary Care | 440 | 0.588 | 0.04 | 6.6 |
内科系,subscpecialも
| Ann Int Med | 39609 | 14.78 | 3.72 | 8.6 |
| Arch Int Med | 29480 | 7.92 | 1.846 | 7 |
| J Gen Int Med | 6066 | 2.964 | 0.753 | 6.1 |
| J Am Geri Soc | 13608 | 3.331 | 0.594 | 7.1 |
関連領域
| Am J Med | 21290 | 4.518 | 0.774 | .0 | |||||||||
| Am J Prev Med | 5764 | 3.497 | 0.967 | 5.2 | |||||||||
| Am J OB/GYN | 25749 | 2.805 | 0.47 | 9.5 | |||||||||
| Mayo Clin Proc | 7677 | 4.022 | 1.019 | 7.3 |
いわゆる5大journal
| NEJM | 177505 | 51.296 | 12.743 | 6.9 |
| Lancet | 133932 | 25.8 | 7.419 | 7.4 |
| JAMA | 100317 | 23.175 | 7.781 | 6.7 |
| Ann Int Med(再掲) | 39609 | 14.78 | 3.72 | 8.6 |
| BMJ | 61517 | 9.245 | 4.412 | 7.8 |
参考
| Nature | 390690 | 26.681 | 6.789 | 7.8 |
| Science | 361389 | 30.028 | 5.555 | 7.7 |
http://www.ronbun.jp/app/index.php/module/Check/action/CheckList
■ Acta Paediatrica IF 1.143 ■ Allergy IF 3.496
■ American Journal of Nursing (AJN) IF 0.193 ■ American Journal of Ophthalmology IF 2.332 ■ Annals of Internal Medicine IF 12.427 ■ Annals of Medicine IF 3.614 ■ Archives of Internal Medicine IF 6.758
■ Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine IF 2.893
■ BMJ IF 0 ■ Chest IF 3.264 ■ Journal of General Internal Medicine IF 2.821 ■ The Journal of the American Medical Association IF 21.455 ■ The Lancet IF 18.316 ■ The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE IF 34.833 ■ Pediatrics IF 0 ■ Pediatrics in Review IF 0 ■ The Journal of Pediatrics IF 3.117
